![سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام](./data/logo.png)
تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 508 |
تعداد مقالات | 4,389 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,225,541 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,216,985 |
بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی | ||
اندیشه مدیریت راهبردی | ||
مقاله 5، دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 103-123 اصل مقاله (153.98 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/smt.2008.111 | ||
نویسندگان | ||
عباسعلی حاجیکریمی1؛ غلامعلی طبرسا2؛ فرج الله رحیمی* 3 | ||
1دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
2استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی کارکنان و با لحاظ نمودن تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است. بدین منظور پرسشنامهای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازهگیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر رفتارشهروندی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. از بین اقدامات منابع انسانی (یعنی توانمندسازی، توسعه شایستگی، عدالترویهای و تسهیم اطلاعات) بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی داشته است. همچنین اقدامات منابع انسانی، طبق مدل تحلیل مسیر، میتواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی تاثیرگذارد. در پایان جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق تقویت اقدامات منابع انسانی پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی ارائه شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
اقدامات منابع انسانی؛ تعهد سازمانی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ مدل معادلات ساختاری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Human Resource Practices on Organizational Citizenship Behavior: The Moderate Role of Organizational Commitment | ||
نویسندگان [English] | ||
Abbasali hajokarimi1؛ Gholamali Tabarsa2؛ Farajollah Rahimi3 | ||
1Associate Professor, Faculty of Management and Accounting,, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. | ||
2Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting,, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
3PhD student in Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
This paper studies the effect of human resource practices on organizational citizenship behavior by taking into consideration the moderate role of organizational commitment in Melat Bank. For this reason a questionnaire was distributed among 154 respondents. Structural equation modeling is used for the purpose of analyzing the obtainted data. Findings show that there is a positive relationship between human resource practices and organizational citizenship behavior. Also, in accordance with path analysis model, human resource practices can affect citizenship behavior through organizational commitment. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
human resource practice(HRP), organizational commitment(OC), organizational citizenship behavior(OCB), structural equation modeling(SEM) | ||
مراجع | ||
سرمد، زهره و بازرگان، عباس(1381)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه. کلاین ، پل(1380)، راهنمای آسان تحلیل آملی، ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران: انتشارات سمت. Allen N.J., MeyerJ.P.(1990), "The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the organization", Journal of occupational sychologt, vol.63,p.1.
Bell S., Menguc B.(2002), "The employee-organization relationship, organizational citizenship behaviours and superior service quality", Journal of Retailing, Vol. 78, pp. 46-131.
Bolino M.C., Turnley W.H.. Bloodgood J.M.(2002), "Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations", Academy of Management Review, Vol. 27, No. 4.pp 500-522.
Castro C.B., Armario E.M., Ruiz D.M.(2004), "The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International Journal of Service Industry Management, Vol. 15 No. 1, pp. 27-53.
Hui Law K. S., Chen Z. X.(1999), "A structural equation model of the effects of negative affectivity, leader-member exchange, and perceived job mobility on in-role and extra-role performance: A Chinese case", Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.77,pp.3–21.
Hui Law, Schaubroeck(2001), "Can Good Citizenes Lead The Way in Providing Qaulity Service? A Field Quasi Experiment", Academy of Management Journal, Vol. 44. No. 5. 988-995.
Krietner R., Kinciki A.(2001), Organizational behavior, McGraw-Hill, Newyork, NY, pp.312-313.
Lance L. Daniel W.(2001), Testing the underlying motives of OCB :A field study of organizational co-operation workers, annual national agricultural education research , pp.538-552
Margaret A., Shaffer, Dennis Wat(2005), "Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behaviors :The mediating role of trust in the supervisor and empowerment", personnel Review, Vol. 34 No. 4, pp. 406-422
Mayer J.D., SaloveyP.(1989), Emotionalintelligence ,Cognition and Personality, Vol.9No.3,pp.185-211
Morkoczy L., Xin K.(2005), The virtues of omission in organizational citizenship behavior, p.12: www.goldmark.org/livia.pdf
Organ D. W., Ryan K.(1995), "A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior", Personnel Psychology, Vol. 48,pp. 775-802.
Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Paine J. B., Bachrach D. G.(2000), "Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research", Journal of Management, Vol 26,pp. 513–563.
Roepki R.(2000), "Aligning The IT and human resource with business vision: the leadership initiative at 3m", MIS Quarterly, Vol.24,pp.32-54. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,475 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,003 |