تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 504 |
تعداد مقالات | 4,360 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,055,614 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,057,619 |
مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار | ||
مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
مقاله 5، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، آبان 1392، صفحه 107-131 اصل مقاله (765.29 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2013.1511 | ||
نویسندگان | ||
حسن کیائی* 1؛ حمید ابریشمی2؛ حسن سبحانی2 | ||
1دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
2استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسالهای اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینهسازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت میکند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینهسازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدلهای بانکداری اسلامی و متعارف به دست میدهد که شبیهسازی آنها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم میکند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیهسازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار میگیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان میدهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط میشود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستمهای بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
بانکداری اسلامی؛ بانکداری متعارف؛ عملکرد بهینه؛ بهینه سازی تصادفی؛ فرآیند پرش- انتشار | ||
عنوان مقاله [English] | ||
A Comparative Analysis of Optimal Performance in the Islamic and Conventional Banking Systems: Using a Jump-Diffusion Stochastic Process | ||
نویسندگان [English] | ||
Hasan Kiaee1؛ Hamid Abrishami2؛ Hasan Sobhani2 | ||
1Ph.D. Candidate, Faculty of Economics, University of Tehran | ||
2Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran | ||
چکیده [English] | ||
Considerable growth of Islamic banking industry during recent years makes it more interesting for researchers, to compare relative performance of Islamic banking system and its conventional counterpart. This paper, as a new approach, tries to compare optimal performance of these systems using stochastic optimal control. It is supposed that the loan mechanism, in both Islamic and conventional banking systems, follows the jump-diffusion stochastic process. Also, for the construction of the objective function in each model, the characteristics of Islamic and conventional banking systems are taken into account. Simulating stochastic differential equations, derived by solving the stochastic optimization problem in each system, enable us to compare the optimal performance of two banking systems. To create comparable situation, we assumed similar parameters for differential equations in both systems. According to the simulation results, the optimal performance of loans and deposits in Islamic banking are superior to ones in conventional banking system. Sensitivity analysis of the results to assumed parameter values show that the loan profit or interest rates are the most effective parameters, in such a way that, declining banking rates in each system could change the performance in favor of that system. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
islamic banking, Conventional Banking, optimal performance, stochastic optimization, jump-diffusion process | ||
مراجع | ||
Ahmad, A. U. F. and Hassan, M. K. (2007), "Riba and Islamic Banking", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 3, No. 1, January - June 2007. Black, F. and Scholes, M. J. (1973), "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, Vol.81, No. 3, pp. 637-654. Dangl, J. P. and Lehar, B. (2004), "Value-at-risk vs. Building Block Regulation in Banking", Journal of Financial Intermediation, vol. 13, pp.96-131. Ernst and Young (2013), World Islamic Banking Competitiveness Report 2013, December 2012. Hanson, F. B. (2007), Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions: Modeling, Analysis and Computation, University of Illinois, Chicago, USA. Iqbal, M. (2001), "Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study", Islamic Economic Studies, Vol.8, No.2, April. Malik, M. S. and Mustafa, A. M. (2011), "Controversies that Make Islamic Banking Controversial: An Analysis of Issues and Challenges", American Journal of Social and Management Science, Vol 2, No.1, pp.41-46. Mohamad, S. and Hassan, T. and Bader, M. K. I. (2008) "Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach (SFA)", Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 4, No. 2, pp.107-130. Mukuddem-Petersen, J. and Petersen, M. A. (2006), "Bank Management via Stochastic Optimal Control", Automatica, vol. 42, No. 8, pp.1395-1406. Mukuddem-Petersen, J. and Petersen, M. A. and Schoeman, I. M. and Tau, B. A. (2007), "Maximizing Banking Profit on a Random Time Interval", Journal of Applied Mathematics, 22 pages. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,350 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,376 |