تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 504 |
تعداد مقالات | 4,361 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,057,069 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,058,606 |
بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه | ||
تحقیقات مالی اسلامی | ||
مقاله 2، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اردیبهشت 1392، صفحه 25-54 اصل مقاله (900.16 K) | ||
نوع مقاله: علمی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ifr.2013.1642 | ||
نویسندگان | ||
سیدعباس موسویان1؛ حسین تملکی* 2 | ||
1استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | ||
2کارشناسیارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیهالسلام | ||
چکیده | ||
امروزه با توسعۀ نهادهای مالی و گسترش دامنۀ تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژهای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گسترۀ مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعهای از جریانهای نقدی ثابت با مجموعهای از جریانهای نقدی شناور مبادله میشود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گرانبها و محصولات کشاورزی دارد. مقالۀ پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی بهدنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا بهعلت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آنها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخهای تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
اوراق مشتقه؛ قراردادهای سوآپ؛ سوآپ کالا؛ مدیریت ریسک | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Imamiah Jurisprudence Perspectives on Commodity Swaps | ||
نویسندگان [English] | ||
Sayyed Abbas Mousavian1؛ Hossein Tamalloki2 | ||
1Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought | ||
2Bachelor's degree in Financial Management from Imam Sadiq University | ||
چکیده [English] | ||
Nowadays, with the development of financial institutions and the extension of business scope, risk management has found major significance in economic studies. Today, various approaches and tools are designed to manage and reduce different types of risks. Commodity swaps, which is considered as one type of swaps, have a critical role in managing and hedging against the risk of basic commodities such as oil, petrochemical products, energy, precious metals and agricultural products. This article, besides introducing this financial tool by using a juridical approach, tries to investigate the possibility of applying this contract from the perspective of Imamiah jurisprudence and examines the possibility of the adaptation of this tool to the common Islamic contracts. One of the most useful tools in managing risks is swap contracts in which a set of fixed cash flows is exchanged with a set of floating cash flows. In this study, the possibility of adaptation of commodity swaps to "Bai'al-dain bil dain", "Ba'i al-Kali bil Kali" and "Solh dain bil dain" has been examined and the possibility of application of commodity swaps in "Solh dain bil dain" is confirmed. Due to the doubt of being Gharar and Riba, it has been concluded that the common western commodity swaps are not compatible and adaptable to Imamiah jurisprudence. Finally, it has been mentioned that the possible solution for resolving this doubt is to exchange the commodity in the settlement date during the contract period. Doing so, commodity swaps have the whole general conditions of a true and correct contract. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Financial Derivatives, Swap Contracts, Commodity Swaps, Risk Management | ||
مراجع | ||
آقامهدوی، اصغر و سید محمدمهدی موسوی (١٣٨٧)، «ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن»، جستارهای اقتصادی، شماره ٩، صص٤٢-٦٦.
الانصاری، الشیخ مرتضی (١٤٢٠ق)، المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
الاردبیلی، احمد (١٤١١ق)، مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الاذهان، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجامعۀ المدرسین، الطبعۀ الاولی.
بهاروندی، احمد (1388)، «بررسی روشهای پوشش ریسک داراییهای ارزی بانکها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا»، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع).
معصومینیا، غلامعلی (١٣٨٧)، «ابزارهای مشتقه؛ بررسی فقهی و اقتصادی»، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
معصومینیا، غلامعلی و بهاروندی، احمد (1387)، «بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک داراییهای ارزی»، اقتصاد اسلامی، شماره 31.
موسوی الخمینی، روحالله (١٣٩٠ق)، تحریر الوسیله، جلد ١، قم: دار الکتب العلمیه، الطبعه الثانیه.
موسوی خمینی، روحالله (1410ق)، کتاب البیع، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
موسویان، سید عباس (1385)، «الگوی جدید بانکداری بدون ربا»، اقتصاد اسلامی، شماره 22.
موسویان، سید عباس و موسوی بیوکی، محمدمهدی (1388)، «مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری»، اقتصاد اسلامی، شماره 33.
موسویان، سیدعباس و محمدمهدی موسوی بیوکی (1389)، «بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره 37.
موسویان، سید عباس (١٣٨٦)، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسوی بیوکی، سید محمدمهدی (1388)، «بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری با فقه امامیه با هدف مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی»، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع).
هال، جان (١٣٨8)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمۀ سجاد سیاح و علی صالحآبادی، تهران: گروه رایانه تدبیرپرداز.
Beaumont, Perry H. (2004), "Financial Engineering Principles", John Wiley & Sons.
Finnerty, J. D., Grenville, M. (2002), "An Introduction to Credit Swap", The Financier, Vol.9, Nos.1-4, p.51-63.
Flavell, Richard. (2010), "Swaps and Other Derivatives", 2th Edition, John Wiley & Sons, Chichester.
Galitz. (1996), Financial Engineering: Tools, and Techniques to Manage Risk, Pitman Pub.
Geman, Helyette (2005), "Commodities and Commodity Derivatives: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy", John Wiley & Sons Ltd.
Hull, J. (2006), "Options, Futures and Other Derivatives", 6th edition, New Jersy, McGraw-Hill.
Hunt, P.J. & Kennedy, J.E. (2004), "Financial Derivatives in Theory and Practice", Revised Edition, John Wiley & Sons Ltd.
Kolb, Robert W. and Overdahl, James A. (2007), "Futures, Options, and Swaps", 5th Edition, Blackwell.
Kolb, Robert W. and Overdahl, James A. (2003), "Financial Derivative", 3th Edition, John Wiley & Sons.
Millard, B.J. (1989), "Stocks and Shares Simplified", 3rd Edition, Chichester, John Wiley & Sons.
Muhammad al-Amine, Muhammad al-Bashir, (2008), "Risk Management in Islamic Finance: an Analysis of Derivatives Instruments in Commodity Markets", Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.
Syz, Juerg M. (2008), "Property Derivatives: Pricing, Hedging and Applications", John Wiley & Sons Ltd.
Whaley, Robert E. (2006), "Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management", John Wiley & Sons.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,357 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,087 |