| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 548 |
| تعداد مقالات | 4,764 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,695,719 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,217,033 |
استفاده و رضایتمندی زنان ایرانی از سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی با تاکید بر نگرش دینی مخاطبان | ||
| دین و ارتباطات (نامه صادق) | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/rc.2025.249602.2158 | ||
| نویسنده | ||
| ناصر باهنر* | ||
| lعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی الگوهای استفاده و رضامندی زنان ایرانی از سریالهای نمایشی در قیاس میان دو بستر رسانهای اصلی، یعنی تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، و با هدف محوری بررسی نقش و همبستگی این الگوها با متغیر نگرش دینی مخاطبان تدوین شده است. اهمیت این موضوع در نفوذ فرهنگی فزاینده محتوای نمایشی در جامعه و نقش آن در تعامل یا تعارض با ارزشها و باورهای دینی ریشه دارد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را زنان ایرانی بالای ۱۲ سال تشکیل میدادند که از میان آنها نمونهای به حجم ۳۸۴ نفر بهصورت تصادفی انتخاب گردید؛ دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری و با نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان استفاده از سریالها در میان زنان بهطور کلی بالاست، اما نگرش دینی نهتنها یک متغیر زمینهای، بلکه عامل مهمی در جهتدهی به انتخاب و میزان رضایتمندی مخاطبان زن است. یافتهها بهوضوح حاکی از وجود یک شکاف رضایتمندی معنادار میان دو بستر رسانهای بود؛ بهطوریکه زنان با سطح دینداری بالاتر، سریالهای تلویزیون را به دلیل تأکید بیشتر بر ارزشهای خانوادهمحور و اخلاقی، مشروعتر و مطلوبتر دانسته و ترجیح میدهند. در مقابل، زنان جوانتر، تحصیلکردهتر و با نگرش دینی ضعیفتر، رضایت بیشتری را در محتوای شبکه نمایش خانگی جستجو میکنند که بر مضامینی نظیر فردگرایی، آزادی محتوایی و بازتعریف هویت زنانه مستقل تأکید دارد. این نتایج در نهایت نشاندهنده آن است که رقابت میان تلویزیون و نمایش خانگی، بازتابدهنده تنشهای فرهنگی و ارزشی در میان زنان ایرانی بوده و نگرش دینی نقش فیلتر فرهنگی فعال را در مصرف رسانهای ایفا میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سریال تلویزیونی؛ نمایش خانگی؛ استفاده و رضامندی؛ نگرش دینی؛ زن ایرانی | ||
| موضوعات | ||
| دین و فرهنگ و ارتباطات | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Iranian Women's Uses and Gratifications from Television Series and Streaming Series with Emphasis on Audience Religious Attitudes | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Nasser Bahonar | ||
| Department Faculty of University of Imam Sadeq | ||
| چکیده [English] | ||
| The present study was designed with the primary objective of identifying the patterns of uses and gratifications among Iranian women regarding television and streaming series, by comparing the two main media platforms: broadcast television and streaming services. Its central aim was to examine the role and correlation of these patterns with the variable of the audience's religious attitudes. The significance of this research lies in the growing cultural influence of narrative content in society and its role in interacting with or confronting religious values and beliefs. This applied research employed a survey approach. The statistical population consisted of Iranian women aged 12 and above, from which a random sample of 384 individuals was selected. Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed with SPSS software. The results indicated that while overall series consumption is high among women, religious attitude is not merely a contextual variable but a significant factor guiding female audiences' choices and their level of gratification. The findings clearly revealed a significant gratification gap between the two media platforms. Specifically, women with higher levels of religiosity found television series more legitimate and preferable due to their greater emphasis on family-oriented and moral values. In contrast, younger, more educated women with weaker religious attitudes sought greater gratification from streaming service content, which emphasizes themes such as individualism, content freedom, and the redefinition of independent female identity. Ultimately, these results demonstrate that the competition between broadcast television and streaming services reflects underlying cultural and value tensions among Iranian women, with religious attitude playing the role of an active cultural filter in media consumption. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Television Series, Streaming Services, Uses and Gratifications, Religious Attitudes, Iranian Women | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||