تأثیر سیاست جنایی سرکوبگرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، 1388، صفحه 159-189 اصل مقاله (471.51 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2012.1253 | ||
| نویسندگان | ||
| علی غلامی؛ محمدمهدی رحیمی* | ||
| چکیده | ||
| سیاست جنایی یکی از مهمترین شاخههای علوم جنایی است که مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است. تعریف سیاست جنایی و ایدئولوژیهای حاکم بر آن در گذر زمان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین شده و در هر دوره، تعریفی جامعتر و کاملتر نسبت به تعاریف پیشین توسط دانشمندان علوم جنایی ارائه گردیده است. مهمترین مبحث در سیاست جنایی، انتخاب یکی از دو ایدئولوژی سرکوبگرانه (امنیتگرا) و بازپذیری است؛ چراکه با انتخاب هر یک از این دو ایدئولوژی، مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی نحوه برخورد کلی خود با جرائم و مجرمین در جامعه را تنظیم میکنند. ازاینرو در این نوشتار تلاش شده است با تبیین سیاست جنایی سرکوبگرانه، به زمینههای تمایل مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی به این نوع سیاست و همچنین عوامل مؤثر در کاهش جرائم بهواسطه اجرای چنین رویکردی در جامعه اشاره شود و در عین حال با بررسی مدل سیاست جنایی اسلام، دو ایدئولوژی یادشده در قالب دینی مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست جنایی؛ سیاست جنایی سرکوبگرانه؛ سیاست جنایی بازپذیری؛ جنبشهای سرکوبگر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 21,774 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 251 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 570 |
| تعداد مقالات | 5,006 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,821,650 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,013,518 |