بهینهسازی رفتار مصرفکننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، 1395، صفحه 7-36 اصل مقاله (857.28 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2016.1896 | ||
| نویسندگان | ||
| اصغر ابوالحسنی هستیانی1؛ رفیع حسنیمقدم* 2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیامنور | ||
| 2استادیار اقتصاد دانشگاه دامغان | ||
| چکیده | ||
| هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعهای از داراییهای مشخص با بازدهیهای مختلف در وضعیتهای معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته میشود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار میگیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم میکند. در نهایت مشخص میشود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایهگذار – مصرفکننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده میتوان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سبد دارایی؛ مصرف؛ انفاق؛ اوراق ارو؛ اقتصاد اسلامی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,315 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,681 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 565 |
| تعداد مقالات | 4,957 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,515,956 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,826,558 |