تأثیر چالشهای فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 5، دوره 29، شماره 80، اردیبهشت 1403، صفحه 135-177 اصل مقاله (2.3 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2024.244429.1908 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه گرجی* 1؛ ابوالقاسم ولی زاده2؛ محمد حسنی3 | ||
| 1دانشآموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق- گرایش حقوق خانواده، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران | ||
| 3استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران. | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوة جمعآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعهکرده بودند و با نمونهگیری خوشهای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل دو پرسشنامه، یکی محققساخته و دیگری پرسشنامة استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمعآوریشده ازطریق آزمون t تکنمونهای و رگرسیون چندگانه با نرمافزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافتههای بخش کمی نشان میدهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالشهای حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالشهای فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمیتوان گفت با افزایش یا کاهش چالشهای فقهی روابط زوجین تحتتأثیر قرار میگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| روابط زوجین؛ لقاح مصنوعی؛ مسائل حقوقی ناباروری؛ مسائل فقهی ناباروری؛ ناباروری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 870 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 945 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 562 |
| تعداد مقالات | 4,903 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,145,306 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,558,482 |