مدلسازی قراردادهای مشارکتی و بدهی محور در بانکداری اسلامی از منظر قراردادهای ناقص | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، بهمن 1403، صفحه 373-404 اصل مقاله (597.99 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2024.246372.2223 | ||
| نویسنده | ||
| علی مصطفوی ثانی* | ||
| استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. | ||
| چکیده | ||
| قراردادی که برخی جنبههای آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. نظریه قراردادهای ناقص بواسطه همخوانی بیشتر با واقعیتهای اقتصادی، توان بیشتری برای تحلیل روابط قراردادی دارد. قراردادهای مورداستفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادلهای(بدهیمحور) تقسیم میشوند. در مقاله پیشرو تلاش شد تا اثرات مدلسازی قراردادهای ناقص در دو الگوی قراردادی مشارکتی و مبادله ای(بدهی محور) تحلیل شود. نتایج بهدستآمده نشان میدهد که در شرایط قراردادهای ناقص، بهواسطه گرفتاری بانک در قراردادهای نامعتبر تسهیلاتدهی، مشتریان بهواسطه قدرت فرصتطلبی، حقوق بانک را بهصورت کامل رعایت نمیکنند در این شرایط با درنظرگرفتن مسئله کنترل در طراحی نظام قراردادها به نظر میرسد که دو الگوی قراردادهای تجدیدشونده مشروط و همچنین الگوی قراردادهای مشارکت حقوقی، بهواسطه اینکه امکان مداخله و تسلط بانک بر پروژه را ارتقا میدهند و مناسبتر هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانکداری اسلامی؛ عقود مشارکتی؛ الگوی کارگزار - کارفرما؛ قراردادهای ناقص | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 819 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 795 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 564 |
| تعداد مقالات | 4,945 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,261,307 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,669,871 |